Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 300003 30/01/2025 **.582.533/0001-** DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 650,00 650,00 650,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 300001 30/01/2025 **.945.341/0001-** COSANPA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 146,60 146,60 146,60
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 290002 29/01/2025 **.177.059/0001-** PLANEJE LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 01.031.0038.1.002 4.4.90.51.00.00 115.870,74 115.870,74 115.870,74
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 290001 29/01/2025 ***.917.911-** ISMAEL RENATO COSTA DE SÁ 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1.020,00 1.020,00 1.020,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 260001 26/01/2025 **.729.872/0001-** NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 150,00 150,00 150,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 260002 26/01/2025 **.729.872/0001-** NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 3,05 3,05 3,05
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 250003 25/01/2025 **.582.533/0001-** DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 650,00 650,00 650,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 250007 25/01/2025 **.582.533/0001-** DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 1.940,00 1.940,00 1.940,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 250006 25/01/2025 **.582.533/0001-** DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 3.997,00 3.997,00 3.997,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 250004 25/01/2025 **.582.533/0001-** DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 349,00 349,00 349,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 250005 25/01/2025 **.438.350/0001-** INOVE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.40.00.00 376,00 376,00 376,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 250001 25/01/2025 **.913.711/0001-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 70,00 70,00 70,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 250002 25/01/2025 ***.429.032-** DEUSIVALDA RODRIGUES DO NASCIMENTO 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 340,00 340,00 340,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 240001 24/01/2025 **.103.453/0001-** AUTO CENTER BRASIL LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 160,00 160,00 160,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 240002 24/01/2025 **.103.453/0001-** AUTO CENTER BRASIL LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 733,82 733,82 733,82
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 220006 22/01/2025 **.807.574/0001-** 49.807.574 ALDUINOS RIBEIRO DE SOUZA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 455,00 455,00 455,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 220001 22/01/2025 ***.839.542-** ALDUÍDES AMÂNCIO DE SOUSA 01.031.0001.2.002 3.1.90.11.00.00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 220005 22/01/2025 ***.883.612-** FOPAG - CONTRATOS TEMPORÁRIOS 01.031.0001.2.001 3.1.90.04.00.00 19.472,93 19.472,93 19.472,93
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 220002 22/01/2025 **.669.101/0001-** FOPAG - CM VEREADORES 01.031.0001.2.003 3.1.90.11.00.00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 220004 22/01/2025 ***.698.922-** FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 2.411,64 2.411,64 2.411,64
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 220003 22/01/2025 ***.719.803-** FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 31.022,87 31.022,87 31.022,87
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 220007 22/01/2025 **.746.948/0001-** BANCO DO BRADESCO S/A 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 182,25 182,25 182,25
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 180001 18/01/2025 **.310.133/0001-** KEURYA NUNES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.0001.2.005 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 180002 18/01/2025 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 170001 17/01/2025 **.582.533/0001-** DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 230,00 230,00 230,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 150001 15/01/2025 **.446.138/0001-** CARLOS GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.0001.2.005 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00