Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 250005 25/01/2026 **.438.350/0001-** INOVE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.40.00.00 376,00 376,00 376,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 250001 25/01/2026 **.913.711/0001-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 70,00 70,00 70,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 250002 25/01/2026 ***.429.032-** DEUSIVALDA RODRIGUES DO NASCIMENTO 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 340,00 340,00 340,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 240001 24/01/2026 **.103.453/0001-** AUTO CENTER BRASIL LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 160,00 160,00 160,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 240002 24/01/2026 **.103.453/0001-** AUTO CENTER BRASIL LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 733,82 733,82 733,82
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 220006 22/01/2026 **.807.574/0001-** 49.807.574 ALDUINOS RIBEIRO DE SOUZA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 455,00 455,00 455,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 220001 22/01/2026 ***.839.542-** ALDUÍDES AMÂNCIO DE SOUSA 01.031.0001.2.002 3.1.90.11.00.00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 220005 22/01/2026 ***.883.612-** FOPAG - CONTRATOS TEMPORÁRIOS 01.031.0001.2.001 3.1.90.04.00.00 19.472,93 19.472,93 19.472,93
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 220002 22/01/2026 **.669.101/0001-** FOPAG - CM VEREADORES 01.031.0001.2.003 3.1.90.11.00.00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 220004 22/01/2026 ***.698.922-** FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 2.411,64 2.411,64 2.411,64
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 220003 22/01/2026 ***.719.803-** FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 31.022,87 31.022,87 31.022,87
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 220007 22/01/2026 **.746.948/0001-** BANCO DO BRADESCO S/A 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 182,25 182,25 182,25
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 180001 18/01/2026 **.310.133/0001-** KEURYA NUNES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.0001.2.005 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 180002 18/01/2026 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 170001 17/01/2026 **.582.533/0001-** DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 230,00 230,00 230,00