Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 660001 06/03/2025 **.807.574/0001-** 49.807.574 ALDUINOS RIBEIRO DE SOUZA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 945,00 945,00 945,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 650001 05/03/2025 **.582.533/0001-** DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 100,00 100,00 100,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 640001 04/03/2025 **.405.900/0001-** A.R.S CONSULTORIA PUBLICA EIRELI 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 849,90 849,90 849,90
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 640003 04/03/2025 **.405.900/0001-** A.R.S CONSULTORIA PUBLICA EIRELI 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 849,90 849,90 849,90
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 640002 04/03/2025 **.405.900/0001-** A.R.S CONSULTORIA PUBLICA EIRELI 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 849,90 849,90 849,90
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 610001 01/03/2025 **.177.059/0001-** PLANEJE LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 01.031.0038.1.002 4.4.90.51.00.00 58.943,25 58.943,25 58.943,25
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 600005 28/02/2025 **.038.682/0001-** MARTINS & QUEIROZ LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 250,00 250,00 0,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 600003 28/02/2025 **.038.682/0001-** MARTINS & QUEIROZ LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 1.450,00 1.450,00 0,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 600004 28/02/2025 **.582.533/0001-** DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 3.579,00 3.579,00 0,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 600006 28/02/2025 **.582.533/0001-** DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 2.100,00 2.100,00 0,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 600002 28/02/2025 **.582.533/0001-** DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 736,00 736,00 736,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 600001 28/02/2025 **.560.170/0001-** 50.560.170 CARLOS ASSUERO RODRIGUES DE RODRIGUES 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 6.750,00 6.750,00 6.750,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 590007 28/02/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 590003 28/02/2025 **.913.711/0001-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 73,00 73,00 73,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 590004 28/02/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 2.036,98 2.036,98 2.036,98
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 590006 28/02/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI 01.031.0001.2.005 3.3.90.40.00.00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 590009 28/02/2025 **.915.465/0001-** J K ASSESSORIA 01.031.0001.2.005 3.3.90.40.00.00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 590008 28/02/2025 ***.958.092-** PATRICIA FARIAS SIMONE 01.031.0001.2.005 3.3.90.36.00.00 315,00 315,00 315,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 590005 28/02/2025 **.430.139/0001-** LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 590001 28/02/2025 ***.297.706-** OTAVIANO MARQUES PINHEIRO 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 680,00 680,00 680,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 590002 28/02/2025 ***.816.482-** EDIVALDO RAMOS DA SILVA 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 340,00 340,00 340,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 540002 23/02/2025 ***.765.442-** PAULO CARNEIRO SANTANA 01.031.0001.2.003 3.3.90.14.00.00 340,00 340,00 340,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 540003 23/02/2025 ***.925.512-** JOMAB MARQUES DE ALMEIDA 01.031.0001.2.003 3.3.90.14.00.00 340,00 340,00 340,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 540001 23/02/2025 ***.035.902-** WIRATON REZENDE DA SILVA 01.031.0001.2.003 3.3.90.14.00.00 340,00 340,00 340,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 540004 23/02/2025 **.556.200/0001-** COELHO TEMPONI COM. DE PECAS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 460,00 460,00 460,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 520004 21/02/2025 **.945.341/0001-** COSANPA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 146,60 146,60 146,60
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 520002 21/02/2025 **.979.036/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.003 3.1.90.13.00.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 520007 21/02/2025 **.979.036/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 6.239,70 6.239,70 6.239,70
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 520001 21/02/2025 **.979.036/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 600,00 600,00 600,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 520006 21/02/2025 **.807.574/0001-** 49.807.574 ALDUINOS RIBEIRO DE SOUZA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 280,00 280,00 280,00