Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 860001 26/03/2026 **.913.711/0001-** BANCO DO ESTADO DO PARA S A 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 73,00 73,00 73,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 850002 25/03/2026 **.504.062/0001-** PONTO DE VENDA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 1.816,00 1.816,00 1.816,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 850001 25/03/2026 **.945.341/0001-** COSANPA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 146,60 146,60 146,60
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 820004 22/03/2026 **.531.717/0001-** FERNANDO SOARES CARVALHO 82233926234 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 120,00 120,00 120,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 820010 22/03/2026 **.729.872/0001-** NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 180,00 180,00 180,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 820009 22/03/2026 **.560.170/0001-** 50.560.170 CARLOS ASSUERO RODRIGUES DE RODRIGUES 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 6.750,00 6.750,00 6.750,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 820006 22/03/2026 **.807.574/0001-** 49.807.574 ALDUINOS RIBEIRO DE SOUZA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 1.330,00 1.330,00 1.330,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 820005 22/03/2026 **.504.062/0001-** PONTO DE VENDA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 820002 22/03/2026 **.979.036/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.003 3.1.90.13.00.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 820001 22/03/2026 **.979.036/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 600,00 600,00 600,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 820003 22/03/2026 **.979.036/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 7.124,71 7.124,71 7.124,71
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 820011 22/03/2026 **.773.986/0001-** A. ILKIU & CIA LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 406,20 406,20 406,20
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 820008 22/03/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 820007 22/03/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI 01.031.0001.2.005 3.3.90.40.00.00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 810006 21/03/2026 ***.488.782-** RAYAN BRITO CAMARA 01.031.0001.2.005 3.3.90.36.00.00 1.412,00 1.412,00 1.412,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 810007 21/03/2026 **.430.139/0001-** LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 810001 21/03/2026 ***.839.542-** ALDUÍDES AMÂNCIO DE SOUSA 01.031.0001.2.002 3.1.90.11.00.00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 810003 21/03/2026 ***.719.803-** FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 38.352,19 38.352,19 38.352,19
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 810004 21/03/2026 ***.698.922-** FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 8.883,18 8.883,18 8.883,18
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 810005 21/03/2026 ***.883.612-** FOPAG - CONTRATOS TEMPORÁRIOS 01.031.0001.2.001 3.1.90.04.00.00 22.761,51 22.761,51 22.761,51
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 810002 21/03/2026 **.669.101/0001-** FOPAG - CM VEREADORES 01.031.0001.2.003 3.1.90.11.00.00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 800006 20/03/2026 **.430.991/0001-** AGRICAR SERVICOS AR CONDICIONADO LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 240,00 240,00 240,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 800003 20/03/2026 **.430.991/0001-** AGRICAR SERVICOS AR CONDICIONADO LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 200,00 200,00 200,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 800005 20/03/2026 **.582.533/0001-** DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 315,00 315,00 315,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 800004 20/03/2026 **.582.533/0001-** DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 115,00 115,00 115,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 800001 20/03/2026 **.582.533/0001-** DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 380,00 380,00 380,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 800002 20/03/2026 **.582.533/0001-** DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 400,00 400,00 400,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 790003 19/03/2026 **.878.896/0001-** ANHANGUERA AUTOMOTIVA LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 750,00 750,00 750,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 790001 19/03/2026 **.815.337/0001-** ROSILDO OLIVEIRA DE SOUZA 81729596215 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 320,00 320,00 320,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 790002 19/03/2026 **.446.138/0001-** CARLOS GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.0001.2.005 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00