Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 810002 21/03/2025 **.669.101/0001-** FOPAG - CM VEREADORES 01.031.0001.2.003 3.1.90.11.00.00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 800006 20/03/2025 **.430.991/0001-** AGRICAR SERVICOS AR CONDICIONADO LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 240,00 240,00 240,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 800005 20/03/2025 **.582.533/0001-** DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 315,00 315,00 315,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 800003 20/03/2025 **.430.991/0001-** AGRICAR SERVICOS AR CONDICIONADO LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 200,00 200,00 200,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 800004 20/03/2025 **.582.533/0001-** DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 115,00 115,00 115,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 800002 20/03/2025 **.582.533/0001-** DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 400,00 400,00 400,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 800001 20/03/2025 **.582.533/0001-** DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 380,00 380,00 380,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 790003 19/03/2025 **.878.896/0001-** ANHANGUERA AUTOMOTIVA LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 750,00 750,00 750,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 790001 19/03/2025 **.815.337/0001-** ROSILDO OLIVEIRA DE SOUZA 81729596215 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 320,00 320,00 320,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 790002 19/03/2025 **.446.138/0001-** CARLOS GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.0001.2.005 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 780001 18/03/2025 **.915.465/0001-** J K ASSESSORIA 01.031.0001.2.005 3.3.90.40.00.00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 780002 18/03/2025 ***.429.032-** DEUSIVALDA RODRIGUES DO NASCIMENTO 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1.135,00 1.135,00 1.135,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 780003 18/03/2025 **.716.498/0001-** J B RODRIGUES & CIA LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 240,00 240,00 240,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 750001 15/03/2025 **.310.133/0001-** KEURYA NUNES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.0001.2.005 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 740002 14/03/2025 **.103.453/0001-** AUTO CENTER BRASIL LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 800,00 800,00 800,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 740001 14/03/2025 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 730002 13/03/2025 **.402.261/0001-** REI DAS BATERIAS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 960,00 960,00 960,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 730003 13/03/2025 **.103.453/0001-** AUTO CENTER BRASIL LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 400,00 400,00 400,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 730001 13/03/2025 **.038.682/0001-** MARTINS & QUEIROZ LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 250,00 250,00 250,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 730004 13/03/2025 **.038.682/0001-** MARTINS & QUEIROZ LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 1.490,00 1.490,00 1.490,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 720002 12/03/2025 ***.816.482-** EDIVALDO RAMOS DA SILVA 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 680,00 680,00 680,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 720001 12/03/2025 **.177.059/0001-** PLANEJE LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 01.031.0038.1.002 4.4.90.51.00.00 226.457,08 226.457,08 226.457,08
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 710002 11/03/2025 **.582.533/0001-** DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 300,00 300,00 300,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 710001 11/03/2025 **.535.764/0001-** OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 01.031.0001.2.005 3.3.90.40.00.00 91,01 91,01 91,01
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 710003 11/03/2025 **.670.082/0001-** C A FONTENELLE LTDA - ME 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 2.656,58 2.656,58 2.656,58
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 670004 07/03/2025 ***.765.442-** PAULO CARNEIRO SANTANA 01.031.0001.2.003 3.3.90.14.00.00 1.136,00 1.136,00 1.136,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 670005 07/03/2025 **.953.298/0001-** ANA A S FERREIRA COMÉRCIO ME 01.031.0001.2.005 3.3.90.30.00.00 3.333,74 3.333,74 3.333,74
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 670002 07/03/2025 **.405.900/0001-** A.R.S CONSULTORIA PUBLICA EIRELI 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 849,90 849,90 849,90
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 670003 07/03/2025 **.405.900/0001-** A.R.S CONSULTORIA PUBLICA EIRELI 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 1.190,00 1.190,00 1.190,00
Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras 670001 07/03/2025 **.405.900/0001-** A.R.S CONSULTORIA PUBLICA EIRELI 01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 849,90 849,90 849,90